- 상세정보
- 호환제품
- 다운로드
- 배송안내
- 교환/반품/환불안내
상세정보
ONSET
모델명 : Base-U-4
제품 용도 : 옵틱베이스 스테이션
Base-U-4
• 호보셔틀 : 펜던트, 수위, WaterTemp 프로 로거용 셔틀
• 생활방수형 셔틀
• 호보 펜던트, 수위, WaterTemp프로 로거용
• 크기 : 15.2 x 4.8 cm (6.0 x 1.9 인치)
• 작동 온도 범위 : 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F)
• 보관 온도 : -20 ° ~ 50 ° C (-4 ° ~ 122 ° F)
• 접촉부 재질 : 폴리 카보네이트 케이스, EPDM O- 링 및 유지 고리
• 무게 : 150 g (4 oz)
• 크기 : 15.2 x 4.8 cm (6.0 x 1.9 인치)
▶ 포함된 커플러
• Coupler2-A : UA Pendant
• Coupler2-B : U20 Water Level
• Coupler2-C : U20L Water Level, U22 Water Temp Pro v2, U24 Conductivity, U26 DO
• Coupler2-D : UTBI TidbiT v2
• Coupler2-E : U23 HOBO Pro v2
호환제품
제품명 | 용도 | 제조사 | 수량 | 가격 | 장바구니 |
---|---|---|---|---|---|
BHW-PRO-USB | 호보 운용 소프트웨어 | ONSET | 증가 감소 개 | 198,000원 | |
COUPLER2-A | UA 팬던트용 커플러 | ONSET | 증가 감소 개 | 30,800원 | |
COUPLER2-B | UA 팬던트용 커플러 | ONSET | 증가 감소 개 | 30,800원 | |
COUPLER2-C | UA 팬던트용 커플러 | ONSET | 증가 감소 개 | 30,800원 | |
COUPLER2-D | UA 팬던트용 커플러 | ONSET | 증가 감소 개 | 30,800원 | |
COUPLER2-E | UA 팬던트용 커플러 | ONSET | 증가 감소 개 | 30,800원 | |
RG3-M | 강우량 로거, 0.2mm 분해능, 펜던트 로거 내장 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,057,100원 | |
U23-001A | Pro v2 온도/습도 로거 | ONSET | 증가 감소 개 | 448,800원 | |
U23-002A | Pro v2 외장 온도/습도 로거 | ONSET | 증가 감소 개 | 529,100원 | |
U23-003 | Pro v2 외장 온도(2개) 로거 | ONSET | 증가 감소 개 | 517,000원 | |
U23-004 | Pro v2 온도/외장 온도 로거 | ONSET | 증가 감소 개 | 389,400원 | |
UA-001-64 | 펜던트 수온/알람, 64K | ONSET | 증가 감소 개 | 170,500원 | |
UA-002-64 | 펜던트 수온/광도, 64K | ONSET | 증가 감소 개 | 210,100원 | |
UA-003-64 | 펜던트 이벤트, 64K | ONSET | 증가 감소 개 | 259,600원 | |
UA-004-64 | 펜던트 G 로거 가속도, 진동, 3축 변위 측정 | ONSET | 증가 감소 개 | 229,900원 | |
UTBI-001 | TidbiT v2 심해 수온 로거 (300m) | ONSET | 증가 감소 개 | 369,600원 | |
U20L-01 | 수위 로거 9m(30’) | ONSET | 증가 감소 개 | 748,000원 | |
U20L-02 | 수위 로거 30m(100’) | ONSET | 증가 감소 개 | 748,000원 | |
U20L-04 | 수위 로거 4m(13’) | ONSET | 증가 감소 개 | 748,000원 | |
U20-001-01 | 수위 로거 9m(30’) | ONSET | 증가 감소 개 | 1,194,600원 | |
U20-001-01-Ti | 수위 로거 9m(30’) 티타늄 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,474,000원 | |
U20-001-02 | 수위 로거 30m(100’) | ONSET | 증가 감소 개 | 1,194,600원 | |
U20-001-02-Ti | 수위 로거 30m(100’) 티타늄 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,474,000원 | |
U20-001-03 | 수위 로거 76m(250’) | ONSET | 증가 감소 개 | 1,194,600원 | |
U20-001-03-Ti | 수위 로거 76m(250’) 티타늄 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,474,000원 | |
U20-001-04 | 수위 로거 4m(13’) | ONSET | 증가 감소 개 | 1,194,600원 | |
U20-001-04-Ti | 수위 측정 4m(13’) 티타늄 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,474,000원 | |
U22-001 | 수온 로거 Pro v2 | ONSET | 증가 감소 개 | 349,800원 | |
U24-001 | 담수용 전기 전도도(염분) 로거, 0-10,000 uS/cm | ONSET | 증가 감소 개 | 1,964,600원 | |
U24-002-C | 해수용 전기 전도도(염분) 로거, 100-55,000uS/cm | ONSET | 증가 감소 개 | 1,964,600원 | |
U26-001 | 용존 산소 로거(DO) | ONSET | 증가 감소 개 | 2,781,900원 | |
CABLE-USBMB | USBMB 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 36,300원 |
다운로드
카달로그명 | 설명 | 다운로드 |
---|---|---|
Base-U-4 Datasheet | Base-U-4 Datasheet (영문) | |
Base-U-4 매뉴얼 | Base-U-4 Manual (영문) |
배송안내
- 택배 배송을 기본으로 하고 있으며, 경우에 따라 택배 발송이 불가한 경우 화물로 발송하고 있습니다.
- 전국 배송이 가능하나 지역에 따라 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 해외에서 국내로 배송되는 상품은 부피와 수량등 경우에 따라 해외 운임비가 추가 발생할 수 있습니다.
교환/반품/환불안내
- 주문과 동시에 해외로 주문이 되는 시스템으로 주문 후 3일 이내에만 주문을 취소할 수 있습니다.
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우 공급받은 날로부터 1개월 이내에 교환 및 반품이 가능합니다.
※ 교환 및 반품이 불가능한 경우 ※
- 고객님의 단순변심으로 인한 교환 및 반품은 불가능합니다.
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 고객님의 사용, 소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.