- 상세정보
- 호환제품
- 다운로드
- 배송안내
- 교환/반품/환불안내
상세정보
ONSET
모델명 : H22-001
제품 용도 : 다목적 측정에너지로거
H22-001
• 에너지/HVAC/산업분야의 RMS 전류/전압, kW, kWh, 온도, 습도, 기압, 4-20mA, 0-20VDC 측정
• 호보 스마트센서 사용가능
• 간단하게 설치하는 플렉스마트 모듈 (전력측정용 모듈)
• 3개의 FlexSmart 모듈 및 6개의 호보스마트 센서 연결 가능
• 외부센서용 12V여기 전압
• 메모리 : 512K, 비휘발성 메모리, 두가지 모드(full and stop, 덮어쓰기) 선택 가능
• 동작온도범위 : -20° to 50°C
▶ 전원
• 내부배터리 : 8개의 AA 배터리 사용, 수명은 보통 1년
• 외부전원 : AC 어댑터(선택사항)
▶ 필요한 소프트웨어 : 호보웨어 프로(BHW-PRO-USB)
▶ 사용가능한 셔틀 : 호보 셔틀(U-DTW-1)
호환제품
제품명 | 용도 | 제조사 | 수량 | 가격 | 장바구니 |
---|---|---|---|---|---|
BHW-PRO-USB | 호보 운용 소프트웨어 | ONSET | 증가 감소 개 | 198,000원 | |
S-BPA-CM10 | 스마트 기압센서,10cm 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 377,300원 | |
S-BPB-CM50 | 스마트 기압센서,50cm 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 596,200원 | |
S-CIA-CM14 | 12-bit 4-20mA Input Adapter Sensor | ONSET | 증가 감소 개 | 210,100원 | |
S-FS-CVIA | 에너지로거 프로용 Analog 모듈 | ONSET | 증가 감소 개 | 249,700원 | |
S-LIA-M003 | 스마트 PAR(퀀텀) 센서(호보 웨더스테이션 로거용) | ONSET | 증가 감소 개 | 556,600원 | |
S-LIB-M003 | 스마트 Silicon 일사센서, 3m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 539,000원 | |
S-RGB-M002 | 스마트 강우량 센서(0.2mm) | ONSET | 증가 감소 개 | 1,054,900원 | |
S-THC-M002 | 스마트 온도/습도 센서(12-bit), 2m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 419,100원 | |
S-THC-M008 | 스마트 온도/습도 센서(12-bit), 8m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 436,700원 | |
S-TMB-M002 | 스마트 온도 센서(12-bit), 2m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 220,000원 | |
S-TMB-M006 | 스마트 온도 센서(12-bit), 6m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 259,600원 | |
S-TMB-M017 | 스마트 온도 센서(12-bit), 17m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 299,200원 | |
S-UCC-M001 | 스마트 펄스 입력 어댑터 - 전기적 스위치,1m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 198,000원 | |
S-UCC-M006 | 스마트 펄스 입력 어댑터 - 전기적 스위치,6m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 217,800원 | |
S-UCD-M001 | 스마트 펄스 입력 어댑터 - 접점,1m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 198,000원 | |
S-UCD-M006 | 스마트 펄스 입력 어댑터 - 접점,6m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 217,800원 | |
S-VIA-CM14 | 0-5 Volt 입력 스마트 어댑터 | ONSET | 증가 감소 개 | 217,800원 | |
S-WDA-M003 | 스마트 풍향 센서, 3m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 855,800원 | |
S-WSB-M003 | 스마트 풍속 센서, 3m 케이블 | ONSET | 증가 감소 개 | 596,200원 | |
S-WSET-B | 풍향, 풍속 스마트 센서 세트 | ONSET | 증가 감소 개 | 1,393,700원 | |
ADAPT-SER-USB | CABLE-USB232 with CABLE-PC-3.5 | ONSET | 증가 감소 개 | 138,600원 | |
CABLE-PC-3.5 | Interface Cable for PCs | ONSET | 증가 감소 개 | 50,600원 | |
P-AC-1 | AC Power Adapter | ONSET | 증가 감소 개 | 78,100원 | |
T-DCI-F300-1A3 | Air Velocity and Temperature Sensor (30 to 200 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 848,100원 | |
T-DCI-F300-1B3 | Air Velocity and Temperature Sensor (100 to 2,000 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 848,100원 | |
T-DCI-F300-1C3 | Air Velocity and Temperature Sensor (200 to 4,000 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 848,100원 | |
T-DCI-F350-W5A3 | Air Velocity & Temperature Remote Head Sensor (30 to 200 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 955,900원 | |
T-DCI-F350-W5B3 | Air Velocity & Temperature Remote Head Sensor (100 to 2,000 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 955,900원 | |
T-DCI-F350-W5C3 | Air Velocity & Temperature Remote Head Sensor (200 to 4,000 fpm) | ONSET | 증가 감소 개 | 955,900원 |
다운로드
카달로그명 | 설명 | 다운로드 |
---|---|---|
H22-001 Datasheet | H22-001 Datasheet (영문) | |
H22 Energy Data Logger Data Sheet | H22 Energy Data Logger Data Sheet (영문) | |
HOBO Energy Logger (H22-001) User`s Guide | HOBO Energy Logger (H22-001) User`s Guide (영문) | |
Derived Channels VARh, Ah & Wh | Derived Channels VARh, Ah & Wh (영문) |
배송안내
- 국내에서 발송하는 모든 배송은 무료로 진행하고 있습니다.
- 택배 배송을 기본으로 하고 있으며, 경우에 따라 택배 발송이 불가한 경우 화물로 발송하고 있습니다.
- 전국 배송이 가능하나 지역에 따라 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 해외에서 국내로 배송되는 상품은 부피와 수량등 경우에 따라 해외 운임비가 추가 발생할 수 있습니다.
- 택배 배송을 기본으로 하고 있으며, 경우에 따라 택배 발송이 불가한 경우 화물로 발송하고 있습니다.
- 전국 배송이 가능하나 지역에 따라 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 해외에서 국내로 배송되는 상품은 부피와 수량등 경우에 따라 해외 운임비가 추가 발생할 수 있습니다.
교환/반품/환불안내
※ 교환 및 반품이 가능한 경우 ※
- 주문과 동시에 해외로 주문이 되는 시스템으로 주문 후 3일 이내에만 주문을 취소할 수 있습니다.
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우 공급받은 날로부터 1개월 이내에 교환 및 반품이 가능합니다.
※ 교환 및 반품이 불가능한 경우 ※
- 고객님의 단순변심으로 인한 교환 및 반품은 불가능합니다.
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 고객님의 사용, 소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 주문과 동시에 해외로 주문이 되는 시스템으로 주문 후 3일 이내에만 주문을 취소할 수 있습니다.
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우 공급받은 날로부터 1개월 이내에 교환 및 반품이 가능합니다.
※ 교환 및 반품이 불가능한 경우 ※
- 고객님의 단순변심으로 인한 교환 및 반품은 불가능합니다.
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 고객님의 사용, 소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 교환 및 반품이 불가능 합니다.