> 제품소개 > 자동차 시험(DAQ, DAS)
제품명 | GRANITE 10 |
---|---|
제품용도 | 자동차 시험용 DAQ(CAN 통신 지원) |
제조사 | Campbell Scientific |
카달로그 | ![]() |
비고 | ◆ CAN 통신을 기본적으로 지원하는 GRANITE 10을 중심으로 여러가지 모듈을 연결해서 다양한 센서들을 고속으로 측정할 수 있는 시스템 입니다.
◆ GRANITE 모듈 : TEMP 120(열전대 모듈), TEMP 120(열전대 모듈), VOLT 108(아날로그 모듈), VOLT 116(아날로그 모듈), SPECTRUM 103(초고속 아날로그 모듈), SPECTRUM 109(초고속 아날로그 모듈), VWIRE 305(고속/저속 동시 측정용 진동현 모듈) |
GRANITE 소개 비디오
GRANITE 외관(케이스는 옵션)
GRANITE 시리즈 본체 및 소프트웨어
종 류 | 기 능 |
SURVEYOR | PC 기반 데이터 수집 소프트웨어 : GRANITE 모듈의 연결, 데이터 조회, 데이터 저장 기능. 실시간 데이터를 그래픽 디스플레이로 확인이 가능함. |
GRANITE 6 | 다양한 GRANITE 모듈을 동기화 시키고 측정하는 수집 장치.(Granite 10 에 비해서 CPU 속도가 낮고 Ethernet 없음) |
GRANITE 10 | 4개의 독립된 CAN 채널. 고속으로 동시 측정이 가능한 수집 장치. GPS 기본 장착. 다채널의 대규모 네트워크 구성 가능. |
GRANITE 모듈
Granite 는 "모듈화 시스템"으로 측정해야 할 다양한 센서들의 종류와 수량에 따라 모듈을 선택해서 구성할 수 있습니다.
GRANITE 모듈 | 측정 | 채널수 | 참 고 |
써모커플(열전대) | 20 | 다양한 써머커플 온도센서(열전대) 측정할 수 있음. | |
UNIVERSAL 120 | Universal | 12 | 디지털, 펄스, 전압, 브리지, 써머커플(열전대)등 어느 센서든 측정이 가능함. |
아날로그 | 8 or 16 | 24 비트 ADC 분해능으로, 전압 및 브리지 형식 센서의 아날로그 출력값을 측정함. VOLT 116은 16 개의 디프렌셜(2선식) 측정 또는 32 개의 싱글측정(1선식)이 가능함. 상황에따라 100 Hz 까지 측정. CAN 통신방식 2.0B / 2.0A 을 지원. | |
아날로그 | 16 or 32 | ||
SPECTRUM 103 | 동적 아날로그 | 3 | 32 비트 ADC 분해능으로, 전압 및 브리지 형식 센서의 아날로그 출력값을 Anti- Aliased Synchronous 측정 방식으로 10,000 Hz 까지 측정함. |
SPECTRUM 109 | 동적 아날로그 | 9 | |
동적/정적 진동현 | 8 | 진동현(VW) 센서를 20, 50, 100, 200 and 333Hz 속도로 동적과 정적을 동시에 측정함. |
모듈 분산 시스템
각 모듈은 측정 대상(자동차)의 중앙에 설치하거나 적절한 위치에 분산시켜 설치할 수 있습니다. 각 모듈은 GRANITE 10 에 의해 제어 및 동기화됩니다.
SURVEYOR (데이터 조회/수집 소프트웨어 )
각 모듈은 독립적으로 PC와 연결하여 실시간 측정이 가능하고 SURVEYOR 소프트웨어로 독립적으로 모듈벤치 테스트 가능.
GRANITE 악세서리
악세서리 | 참 고 |
CH400 | 자동차 배터리의 12V를 전원으로 사용할 수 없는 경우, 시스템에 전원을 공급하고 듀얼 배터리 뱅크를 충전하는 장치로서, AC상전 또는 최대 800와트의 태양전지판을 연결이 가능함. |
CHASSIS | GRANITE 와 관련 모듈을 넣을 수 있는 케이스. 휴대가 가능하고 내부에서 발생하는 열을 효과적으로 배출 시키는 장치 내장. |
GRANITE CHASSIS (케이스)